
食料品が下落率トップ。そのほか、陸運業、倉庫・運輸関連業、電力・ガス業、不動産業、医薬品、化学工業などが下落した。一方で保険業が上昇率トップ。そのほか、鉱業、石油・石炭製品、非鉄金属、建設業などは上昇した。
1. 保険業 / 801.55 / 1.18
2. 鉱業 / 187.35 / 1.17
3. 石油・石炭製品 / 839.77 / 1.09
4. 非鉄金属 / 796.82 / 0.87
5. 建設業 / 966.8 / 0.73
6. その他金融業 / 546.23 / 0.64
7. ゴム製品 / 2,317.02 / 0.38
8. 輸送用機器 / 2,366.67 / 0.21
9. 卸売業 / 1,354.5 / 0.17
10. 機械 / 1,749.93 / 0.11
11. 空運業 / 164.52 / 0.10
12. パルプ・紙 / 426.95 / 0.08
13. 情報・通信業 / 4,348.07 / 0.07
14. 証券業 / 316.69 / 0.01
15. 鉄鋼 / 261.86 / -0.10
16. 精密機器 / 7,967.58 / -0.11
17. 金属製品 / 932.72 / -0.12
18. ガラス・土石製品 / 878.68 / -0.19
19. その他製品 / 3,007.16 / -0.25
20. 繊維業 / 484.55 / -0.26
21. 銀行業 / 112.88 / -0.27
22. サービス業 / 2,157.31 / -0.28
23. 水産・農林業 / 449.76 / -0.35
24. 電気機器 / 2,561.17 / -0.42
25. 小売業 / 1,213.45 / -0.53
26. 海運業 / 197.68 / -0.66
27. 化学工業 / 1,879.15 / -0.77
28. 医薬品 / 3,268.48 / -0.78
29. 不動産業 / 1,101.23 / -0.82
30. 電力・ガス業 / 345.3 / -0.87
31. 倉庫・運輸関連業 / 1,500.67 / -1.24
32. 陸運業 / 1,691.68 / -1.80
33. 食料品 / 1,576.4 / -1.82
《US》
"食料品" - Google ニュース
August 06, 2020 at 01:59PM
https://ift.tt/3gA7tSn
東証業種別ランキング:食料品が下落率トップ - 株探ニュース
"食料品" - Google ニュース
https://ift.tt/2Yn8FjZ
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
0 Comments:
Post a Comment