Monday, August 17, 2020

本日の【業種】騰落ランキング = 寄付 【上昇トップ】食料品 【下落トップ】鉱業 [09:06] - minkabu PRESS

・9時6分現在の東証1部市場における業種別の騰落率ランキング(特別気配を含む)

●東証1部33業種    値上がり: 17 業種  値下がり: 16 業種

東証1部:2172銘柄  値上がり: 872 銘柄  値下がり:1110 銘柄  変わらず他: 190 銘柄

東証33業種    前日比率  【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄

食料品        +0.55  ヤクルト <2267> 、味の素 <2802> 、森永乳 <2264>

情報・通信業     +0.48  エムアップ <3661> 、ソフトブレン <4779> 、ボルテージ <3639>

その他製品      +0.47  スノーピーク <7816> 、SHOEI <7839> 、前田工繊 <7821>

繊維製品       +0.47  ゴルドウイン <8111> 、ヤマトインタ <8127> 、東洋紡 <3101>

医薬品        +0.46  科研薬 <4521> 、第一三共 <4568> 、日水薬 <4550>

輸送用機器      +0.45  日産車体 <7222> 、東海理 <6995> 、サノヤスHD <7022>

非鉄金属       +0.41  アサヒHD <5857> 、昭電線HD <5805> 、Sサイエンス <5721>

小売業        +0.26  オイシックス <3182> 、ベルーナ <9997> 、コメリ <8218>

サービス業      +0.26  IBJ <6071> 、クックパッド <2193> 、ネクシィーズ <4346>

建設業        +0.21  中外炉 <1964> 、日本国土開発 <1887> 、前田道 <1883>

卸売業        +0.21  カメイ <8037> 、フルサト <8087> 、コーア商HD <9273>

倉庫・運輸      +0.20  三菱倉 <9301> 、トランシティ <9310> 、内外トランス <9384>

水産・農林業     +0.19  サカタタネ <1377> 、ホクト <1379>

陸運業        +0.16  センコーHD <9069> 、西鉄 <9031> 、ニッコンHD <9072>

化学         +0.16  テイカ <4027> 、日本ペHD <4612> 、日精化 <4362>

海運業        +0.11  商船三井 <9104> 、川崎汽 <9107>

ゴム製品       +0.07  フコク <5185> 、TOYO <5105> 、住友ゴ <5110>

不動産業       -0.01  ビーロット <3452> 、ケイアイ不 <3465> 、ハウスドゥ <3457>

石油・石炭      -0.01  出光興産 <5019> 、富士石油 <5017> 、コスモHD <5021>

パルプ・紙      -0.08  阿波製紙 <3896> 、三菱紙 <3864> 、王子HD <3861>

機械         -0.09  エアーテック <6291> 、CKD <6407> 、サムコ <6387>

ガラス・土石     -0.10  イソライト <5358> 、石塚硝 <5204> 、ニチハ <7943>

金属製品       -0.13  エイチワン <5989> 、三洋工 <5958> 、RSテクノ <3445>

電気機器       -0.14  ミマキエンジ <6638> 、大真空 <6962> 、太陽誘電 <6976>

電気・ガス      -0.18  静ガス <9543> 、エフオン <9514> 、東電HD <9501>

精密機器       -0.22  日機装 <6376> 、Vテク <7717> 、長野計器 <7715>

その他金融業     -0.22  クレセゾン <8253> 、アルヒ <7198> 、プレミアG <7199>

鉄鋼         -0.25  鋳鉄管 <5612> 、エンビプロ <5698> 、栗本鉄 <5602>

銀行業        -0.51  広島銀 <8379> 、スルガ銀 <8358> 、清水銀 <8364>

空運業        -0.52  JAL <9201> 、パスコ <9232> 、ANAHD <9202>

保険業        -0.66  Aクリエイト <8798> 、アニコムHD <8715> 、T&D <8795>

証券・商品      -0.68  いちよし <8624> 、藍沢 <8708> 、SBI <8473>

鉱業         -1.01  石油資源 <1662> 、国際石開帝石 <1605> 、日鉄鉱 <1515>

※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

株探ニュース

Let's block ads! (Why?)



"食料品" - Google ニュース
August 18, 2020 at 07:06AM
https://ift.tt/347nMms

本日の【業種】騰落ランキング = 寄付 【上昇トップ】食料品 【下落トップ】鉱業 [09:06] - minkabu PRESS
"食料品" - Google ニュース
https://ift.tt/2Yn8FjZ
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Share:

0 Comments:

Post a Comment