Sunday, June 14, 2020

本日の【業種】騰落ランキング = 寄付 【上昇トップ】食料品 【下落トップ】空運業 [09:06] - minkabu PRESS

・9時6分現在の東証1部市場における業種別の騰落率ランキング(特別気配を含む)

●東証1部33業種    値上がり: 10 業種  値下がり: 23 業種

東証1部:2168銘柄  値上がり:1010 銘柄  値下がり:1007 銘柄  変わらず他: 151 銘柄

東証33業種    前日比率  【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄

食料品        +0.63  鳥越粉 <2009> 、伊藤園 <2593> 、山パン <2212>

保険業        +0.35  アニコムHD <8715> 、東京海上 <8766> 、SOMPO <8630>

倉庫・運輸      +0.27  ファイズHD <9325> 、近鉄エクス <9375> 、内外トランス <9384>

石油・石炭      +0.27  日本コークス <3315> 、出光興産 <5019> 、富士石油 <5017>

繊維製品       +0.24  ダイニック <3551> 、トーア紡 <3204> 、ダイドー <3205>

パルプ・紙      +0.22  特種東海 <3708> 、阿波製紙 <3896> 、中越パ <3877>

電気・ガス      +0.18  邦ガス <9533> 、北ガス <9534> 、エフオン <9514>

水産・農林業     +0.17  サカタタネ <1377> 、カネコ種 <1376> 、ホクト <1379>

化学         +0.04  東リ <7971> 、リケンテクノ <4220> 、クミアイ化 <4996>

その他製品      +0.01  オリバー <7959> 、スノーピーク <7816> 、中本パックス <7811>

銀行業        -0.02  トマト銀 <8542> 、島根銀行 <7150> 、清水銀 <8364>

情報・通信業     -0.02  大塚商会 <4768> 、HEROZ <4382> 、SCSK <9719>

建設業        -0.13  長谷工 <1808> 、フィルC <3267> 、大東建 <1878>

鉄鋼         -0.15  エンビプロ <5698> 、大平金 <5541> 、日亜鋼 <5658>

ガラス・土石     -0.18  MARUWA <5344> 、イソライト <5358> 、AGC <5201>

医薬品        -0.21  ダイト <4577> 、武田 <4502> 、大日本住友 <4506>

小売業        -0.23  スシローGH <3563> 、Uアローズ <7606> 、ファミマ <8028>

ゴム製品       -0.26  住友理工 <5191> 、ニッタ <5186> 、浜ゴム <5101>

精密機器       -0.30  オリンパス <7733> 、日本MDM <7600> 、インターアク <7725>

金属製品       -0.32  東京綱 <5981> 、SUMCO <3436> 、三和HD <5929>

輸送用機器      -0.48  三井E&S <7003> 、マツダ <7261> 、日野自 <7205>

証券・商品      -0.50  FPG <7148> 、JAFCO <8595> 、SBI <8473>

陸運業        -0.65  京成 <9009> 、JR九州 <9142> 、山九 <9065>

卸売業        -0.67  Bガレージ <3180> 、丸紅リ <9763> 、サンリオ <8136>

機械         -0.70  ディスコ <6146> 、ワイエイシイ <6298> 、日精工 <6471>

電気機器       -0.71  アルプスアル <6770> 、スクリン <7735> 、新電元 <6844>

鉱業         -0.82  石油資源 <1662> 、国際石開帝石 <1605>

サービス業      -0.92  ブラス <2424> 、PI <4290> 、プロレド <7034>

その他金融業     -1.32  Casa <7196> 、イントラスト <7191> 、全国保証 <7164>

非鉄金属       -1.35  DOWA <5714> 、住友鉱 <5713> 、東邦鉛 <5707>

海運業        -1.68  商船三井 <9104> 、郵船 <9101> 、川崎汽 <9107>

不動産業       -1.91  CRE <3458> 、パーク24 <4666> 、飯田GHD <3291>

空運業        -2.19  JAL <9201> 、ANAHD <9202>

※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

株探ニュース

Let's block ads! (Why?)



"食料品" - Google ニュース
June 15, 2020 at 07:06AM
https://ift.tt/2zwCCWD

本日の【業種】騰落ランキング = 寄付 【上昇トップ】食料品 【下落トップ】空運業 [09:06] - minkabu PRESS
"食料品" - Google ニュース
https://ift.tt/2Yn8FjZ
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Share:

0 Comments:

Post a Comment