Sunday, January 5, 2020

東証業種別ランキング:海運業が下落率トップ 投稿日時: 2020/01/06 15:46[フィスコ] - みんなの株式 - みんなの株式

投稿:2020/01/06 15:46

海運業が下落率トップ。中東情勢の緊迫化で燃料や運航への懸念などから売りに押される展開に。そのほか、空運業、水産・農林業、食料品、その他製品、倉庫・運輸関連業、パルプ・紙などが下落した。一方で、前述した中東情勢緊迫化を背景に原油相場が上昇したことをうけ、鉱業、石油・石炭製品の2業種は大幅に上昇した。

1. 鉱業 / 337.57 / 3.77
2. 石油・石炭製品 / 1,134.77 / 2.97
3. 不動産業 / 1,535.96 / -0.25
4. 電気機器 / 2,615.19 / -0.72
5. 卸売業 / 1,572.11 / -0.82
6. 建設業 / 1,199.13 / -0.87
7. 鉄鋼 / 394.18 / -1.01
8. その他金融業 / 643.6 / -1.06
9. 証券業 / 350.84 / -1.14
10. サービス業 / 2,312.46 / -1.16
11. 情報・通信業 / 3,896.99 / -1.19
12. 小売業 / 1,245.46 / -1.32
13. 非鉄金属 / 944.39 / -1.38
14. 機械 / 1,845.85 / -1.41
15. 化学工業 / 2,025.01 / -1.52
16. ガラス・土石製品 / 1,064.45 / -1.54
17. 電力・ガス業 / 410.34 / -1.66
18. 銀行業 / 149.89 / -1.66
19. 金属製品 / 1,141.45 / -1.66
20. ゴム製品 / 2,934. / -1.78
21. 精密機器 / 8,044.06 / -1.82
22. 陸運業 / 2,280.1 / -1.82
23. 繊維業 / 646.3 / -1.85
24. 保険業 / 1,014.96 / -1.91
25. 医薬品 / 3,171.88 / -1.95
26. 輸送用機器 / 2,742.03 / -2.10
27. パルプ・紙 / 511.96 / -2.15
28. 倉庫・運輸関連業 / 1,660.55 / -2.26
29. その他製品 / 3,025.11 / -2.26
30. 食料品 / 1,679.21 / -2.42
31. 水産・農林業 / 521.96 / -2.68
32. 空運業 / 280.07 / -2.79
33. 海運業 / 279.73 / -3.51

<US>

配信元: フィスコ

Let's block ads! (Why?)



"食料品" - Google ニュース
January 06, 2020 at 01:46PM
https://ift.tt/2QSkc7x

東証業種別ランキング:海運業が下落率トップ 投稿日時: 2020/01/06 15:46[フィスコ] - みんなの株式 - みんなの株式
"食料品" - Google ニュース
https://ift.tt/2Yn8FjZ
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Share:

0 Comments:

Post a Comment